INFORME PSICOLÓGICO |
Anexo 1 Historia Clínica Psicológica Ocupacional |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORME PSICOLÓGICO |
VI.- HÁBITOS (pasatiempos, consumo de tabaco, alcohol y/o drogas) | |||||||
VII.- OTRAS OBSERVACIONES | |||||||
VIII.- EXAMEN MENTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1- OBSERVACION DE CONDUCTAS: | Ptje | Nombre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Presentación: | Adecuado | ( ) | Inadecuado | ( ) | Inventario Millón de estilos de Personalidad - MIPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Postura: | Erguida | ( ) | Encorvada | ( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Discurso: | Ritmo | Lento ( ) Rápido ( ) Fluido ( ) | Escala de Motivaciones Psicosociales - MPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tono: | Bajo ( ) Moderado ( ) Alto ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Articulación | Con dificultad ( ) Sin dificultad ( ) | Luria - DNA Diagnóstico neuropsicológico de Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escala de Apreciación del Estrés - EAE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.2- PROCEDIMIENTOS COGNITIVOS | Inventario de Burnout de Maslach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Clima Laboral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bateria de Conductores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test BENTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test de Bender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario de la ansiedad ZUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario de la depresión ZUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escala de Memoria de Wechsler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX. DIAGNÓSTICO FINAL: |
Área Cognitiva: |
Área Emocional: |
|
INFORME PSICOLÓGICO |
|
|||||||||||
I.- Datos Generales | |||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Puesto de trabajo: | |||||||||||
Empresa donde labora: |
|
||||||||||
Fecha de evaluación: |
II.- MOTIVO DE EVALUACIÓN |
III.- Observación de Conductas | |||||||
Presentación | Adecuado | ( ) | Inadecuado | ( ) | |||
Postura | Erguida | ( ) | Encorvada | ( ) | |||
Discurso | Ritmo: | Lento | ( ) | Rápido | ( ) | Fluido | ( ) |
Tono: | Bajo | ( ) | Moderado | ( ) | Alto | ( ) | |
Articulación: | con dificultad | ( ) | sin dificultad | ( ) | |||
Orientación | Tiempo: | Orientado | ( ) | Desorientado | ( ) | ||
Espacio: | Orientado | ( ) | Desorientado | ( ) | |||
Personal: | Orientado | ( ) | Desorientado | ( ) |
IV.- RESULTADOS DE EVALUACIÓN | ||
• Nivel Intelectual | : | |
• Coordinación Visomotríz | : | |
• Nivel de Memoria | : | |
• Personalidad | : | |
• Afectividad | : |
V.- CONCLUSIONES |
Area Cognitiva: |
Area Emocional: |
APTO NO APTO OBSERVADO |
VI. RECOMENDACIONES | |||
Lic. | |||
CPs P | |||
PSICOLOGA / O |