EVALUACIÓN DE RIESGOS DISERGONÓMICOS | Elaborado por Dra. Toribia B. Pumacayo Chiccon | |
ANALISIS DE TAREAS Y FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICO EN EL PUESTO DE TRABAJO | ||||||||
Puesto de trabajo | Jornada de trabajo | 8hrs |
12hrs |
Régimen |
4x3 | 8x6 | 10x10 | |
Area de trabajo | 14x7 | 20x10 | Otro |
Actividades Laborales | Tiempo de la Tarea | Ciclo de Trabajo | ||||||
Factores de Riesgo Diasergonómicos | Si | No | < 2Hrs | >2Hrs y <4Hrs | >4Hrs | < 2min. | 30"-2min | <30" |
Actividades por encima del nivel del hombro | ||||||||
Movimiento repetitivo (>4 veces por min) | ||||||||
Posturas forzadas (viciosas) | ||||||||
Bipedestación prolongada | ||||||||
Vibración: cuerpo entero | ||||||||
Vibración: Mano - Brazo | ||||||||
Postura sedente | ||||||||
Manipulación Manual de Cargas | (No llenar) | |||||||
<1 Kg | ||||||||
Entre 1Kg y 3 Kg | ||||||||
Entre 3Kg y 25Kg | ||||||||
> 25Kg |
COLUMNA VERTEBRAL | ||||||||
EVALUCIÓN ESTÁTICA | DESVIACIONES DEL EJE LATERAL | DESVIACIONES DEL EJE ANTERO- POSTERIOR | PALPACIÓN | |||||
Normal | Concavidad derecha | Concavidad izquierda | Normal | Aumentada | Disminuida | Apófisis espinosas dolorosas | Contractura muscular | |
Columna Cervical | ||||||||
Columna Dorsal | ||||||||
Columna Lumbar |
MOVILIDAD - DOLOR | ||||||||
EVALUCIÓN DINAMICA | Flexión | Extensión | Lateralización izquierda | Lateralización derecha |
Rotación izquierda | Rotación derecha | Irradiación | Alt. Masa Muscular |
Columna Cervical | ||||||||
Columna Dorsal | ||||||||
Columna Lumbar |
MOVILIDAD - DOLOR | ||||||||
EV. DINÁMICA DE ARTICULACIONES | Abducción | Aducción | Flexión | Extensión | Rotación Externa | Rotación Interna | Irradiación | Alt. Masa Muscular |
Hombro derecho | ||||||||
Hombro izquierdo | ||||||||
Codo derecho | ||||||||
Codo izquierdo | ||||||||
Muñeca derecha | ||||||||
Muñeca izquierda | ||||||||
Manos y dedos derechos | ||||||||
Manos y dedos izquierdos | ||||||||
Cadera derecha | ||||||||
Cadera izquierda | ||||||||
Rodilla derecha | ||||||||
Rodilla izquierda | ||||||||
Tobillo derecho | ||||||||
Tobillo izquierdo |
PUNTUCIÓN DE REFERENCIA (SIGNOS Y SINTOMAS) | DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS | |
Grado 0 | Ausencia de signos y sintomas. | |
Grado 1 | Contractura y/o dolor a la movilización. | |
Grado 2 | Grado 1 más dolor a la palpación y/o percusión | |
Grado 3 | Grado 2 más limitación funcional evidente clínicamente | DIAGNOSTICO: |
Grado 4 | Dolor en reposo |
VALORACIÓN | APTO | NO APTO | EN OBSERVACION | ||||
RECOMENDACIÓN |
FIRMA Y HUELLA DEL TRABAJADOR | FIRMA Y SELLO DEL MÉDICO EVALUADOR |