INFORME ELECTROCARDIOGRÁFICO |
Fecha: |
APELLIDOS Y NOMBRES: |
EDAD: | PUESTO ESPECÍFICO: |
ÁREA DE TRABAJO: | EMPRESA: |
ANTECEDENTES MÉDICOS CARDIOLÓGICOS | |||||||||||
SI | NO | SI | NO | SI | NO | ||||||
Soplos | Cansancio Rápido | Diabetes | |||||||||
Presion alta | Mareos | Dislipidemias | |||||||||
Dolor precordial | Palpitaciones | Várices MMII | |||||||||
IMA'S | Perdida de Conciencia | Antec. Fam.: | |||||||||
Obesidad | Tabaquismo | Otros: |
SÍNTOMAS ACTUALES | |||||||||||
SI | NO | SI | NO | SI | NO | ||||||
Asintomático | Lipotimias | Claudicac. | |||||||||
Dolor precordial | DNP | Otros | |||||||||
Palpitaciones | Mareos |
EXAMENES FÍSICO PREFERENCIAL | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
SIGNOS DE INTERPRETACION DEL EKG | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
SIGNOS DE INTERPRETACIÓN DEL EKG |
APTITUD PARA TRABAJAR EN ALTURA Mayor de 4000 m.s.n.m. Apto No Apto |
RECOMENDACIONES | ||
(Adjuntar aqui Electrocardiograma) | ||
Sello y firma del Médico |